Wahlergebnisse 2019
Vorläufiges Endergebnis
DIE LINKE | 17,6% | 49.157 | 10 Sitze |
SPD | 16,7% | 46.714 | 10 Sitze |
CDU | 21,4 % | 43.520 | 9 Sitze |
Bauern | 4,8 % | 13.565 | 3 Sitze |
FDP | 5,4 % | 15.191 | 3 Sitze |
GRÜNE/B 90 | 11,2 % | 31.446 | 6 Sitze |
Pro Zukunft | 2,2 % | 6.074 | 1 Sitz |
BVB/FREIE WÄHLER | 5,5 % | 15.452 | 3 Sitze |
UBB | 0,6 % | 1.605 | - |
U.f.W. Pro Strausberg | 1,6 % | 4.456 | 1 Sitz |
AfD | 17,7 % | 49.522 | 10 Sitze |
BWBO | 0,6 % | 1.544 | - |
NPD | 0,6 % | 1.580 | - |
EB Kretschmann | 0,1 % | 210 | - |
Wahlberechtigte: | 165.455 |
Wahlbeteiligung: | 58,9% |
Die Linke im Kreistag Märkisch-Oderland
„Die Wahl von Bettina Fortunato als Vorsitzende des Kreistages Märkisch-Oderland widerspiegelt den hohen Stellenwert der Linksfraktion“, schätzte Fraktionsvorsitzender, Uwe Salzwedel, Mittel Juli auf einer Beratung in Strausberg ein. Zudem trage die Fraktion nach der Kommunalwahl im Mai mit ihren 11 Sitzen, und damit den meisten Plätzen im Kreisparlament, eine große Verantwortung für die weitere Entwicklung des Landkreises, unterstrich er.
Für den verstorbenen Dr. Arno Gassmann ist Renate Adolph aus dem Wahlkreis Neuenhagen/Hoppegarten in den Kreistag nachgerückt.
Geschäftsfüher: Dieter Schäfer
Sachkundige Einwohner:
Renate Bade,
Dr. Andreas Bauer, Manja Lindner,
Hans-Jürgen Müller, Bianka Schmäke, Angelika Wieland.